Niels Nielsen, 1801–
- Navn
- Niels /Nielsen/
Født | 9. maj 1801
41
38 |
---|---|
Dåb | 10. maj 1801
41
38 (1 dag gammel) |
Brors fødsel | Niels Nielsen Karl 1803 (1 år gammel) |
Søsters fødsel | Anne Nielsdatter 1805 (3 år gammel) |
Søsters dødsfald | Anne Nielsdatter 1806 (4 år gammel) |
Søsters begravelse | Anne Nielsdatter 23. februar 1806 (4 år gammel) |
Brors fødsel | Jens Nielsen Karl 1807 (5 år gammel) |
Fars død | Niels Christensen Karl 4. januar 1816 (14 år gammel) |
Fars begravelse | Niels Christensen Karl 7. januar 1816 (14 år gammel) |
Mors død | Kirsten Nielsdatter 12. april 1832 (30 år gammel) |
Mors begravelse | Kirsten Nielsdatter 19. april 1832 (30 år gammel) |
Søsters dødsfald | Maren Nielsdatter 27. juli 1844 (43 år gammel) |
Søsters begravelse | Maren Nielsdatter 1. august 1844 (43 år gammel) |
Brors dødsfald | Christen Nielsen Karl 14. juli 1847 (46 år gammel) |
Brors begravelse | Christen Nielsen Karl 18. juli 1847 (46 år gammel) |
Brors dødsfald | Niels Nielsen Karl 20. maj 1863 (62 år gammel) |
Brors begravelse | Niels Nielsen Karl 28. maj 1863 (62 år gammel) |
Søsters dødsfald | Else Nielsdatter 26. juli 1868 (67 år gammel) |
Søsters begravelse | Else Nielsdatter 31. juli 1868 (67 år gammel) |
Brors dødsfald | Jens Nielsen Karl 14. marts 1890 (88 år gammel) |
Brors begravelse | Jens Nielsen Karl 21. marts 1890 (88 år gammel) |
far |
1760–1816
Født: 1760
49
39 — Debel, Fur Død: 4. januar 1816 — Debel, Fur |
---|---|
mor |
1763–1832
Født: 3. april 1763
26
36 — Jørsby Død: 12. april 1832 — Debel, Fur |
Ægteskab | Ægteskab — — |
storesøster |
1792–1868
Født: 1792
32
28 — Debel, Fur Død: 26. juli 1868 — Nederby, Fur |
2 år
storebror |
1793–1847
Født: 1793
33
29 — Debel, Fur Død: 14. juli 1847 — Søndergaarde, Fur |
4 år
storebror |
|
2 år
storesøster |
|
3 år
storesøster |
1799–1844
Født: 1799
39
35 — Debel, Fur Død: 27. juli 1844 — Debel, Fur |
2 år
ham selv |
|
3 år
lillebror |
1803–1863
Født: 1803
43
39 — Debel, Fur Død: 20. maj 1863 — Nederby, Fur |
3 år
lillesøster |
|
3 år
lillebror |
1807–1890
Født: 1807
47
43 — Debel, Fur Død: 14. marts 1890 — Anshede, Fur |