Dorthe Kirstine Olesdatter, 1804–
- Navn
- Dorthe Kirstine /Olesdatter/
Født | 16. august 1804
33
27 |
---|---|
Dåb | 23. september 1804
33
27 (1 måned gammel) |
Søsters fødsel | Johanne Olesdatter 19. november 1806 (2 år gammel) |
Søsters dåb | Johanne Olesdatter 18. januar 1807 (2 år gammel) |
Søsters fødsel | Kirsten Olesdatter 3. august 1808 (3 år gammel) |
Søsters dåb | Kirsten Olesdatter 11. september 1808 (4 år gammel) |
Søsters fødsel | Mette Marie Olesdatter 12. december 1810 (6 år gammel) |
Søsters dåb | Mette Marie Olesdatter 27. januar 1811 (6 år gammel) |
Farfars begravelse | Olle (Ole) Sørensen 19. februar 1812 (7 år gammel) |
Søsters fødsel | Kathrine Olesdatter 1813 (8 år gammel) |
Søsters dåb | Kathrine Olesdatter 15. april 1813 (8 år gammel) |
Søsters fødsel | Anna Cathrine Olesdatter 3. april 1814 (9 år gammel) |
Søsters dåb | Anna Cathrine Olesdatter 30. maj 1814 (9 år gammel) |
Søsters fødsel | Maren Olesdatter 2. april 1816 (11 år gammel) |
Søsters dåb | Maren Olesdatter 12. maj 1816 (11 år gammel) |
Konfirmeret | 29. marts 1818 (13 år gammel) |
Brors fødsel | Ole Olesen Damkjer 16. august 1818 (14 år gammel) |
Brors dåb | Ole Olesen Damkjer 20. september 1818 (14 år gammel) Født: 1818 den 16. August Navn: Ole Olesen i Damkier Døbt: 1818 - 20. Septbr Forældre: Fader Ole Olesen, Gaardmand i Damkier - Moder Anne Nielsdatter Faddere: Pigen Mette Olesdatter, barnets søster af Schiærup bar barnet. Sognefoged, Gaardman Niels Marcussen, Ungkarl Søren Abrahamsen - Pigen Karen Nielsdatter Hviid, Gaardman Peder Qvists kone, alle af Schiærup |
Fars død | Ole Olesen 30. maj 1821 (16 år gammel) Note: Død af vattersot og brystsyge |
Fars begravelse | Ole Olesen 4. juni 1821 (16 år gammel) |
Ægteskab | Thomas Christensen — Vis familie 14. juni 1828 (23 år gammel) |
Farmors død | Mette Olesdatter Quist 10. januar 1830 (25 år gammel) |
Farmors begravelse | Mette Olesdatter Quist 16. januar 1830 (25 år gammel) |
Søns fødsel | Ole Thomsen 30. juli 1835 (30 år gammel) |
Ægtemands dødsfald | Thomas Christensen 4. december 1836 (32 år gammel) |
Ægtemands begravelse | Thomas Christensen 9. december 1836 (32 år gammel) |
Ægteskab | Niels Sørensen Krag — Vis familie 10. juni 1837 (32 år gammel) |
Datters fødsel | Inger Marie Nielsen 30. oktober 1838 (34 år gammel) |
Datters dåb | Inger Marie Nielsen 16. december 1838 (34 år gammel) |
Søns fødsel | Thomas Nielsen (Krag) 13. januar 1840 (35 år gammel) |
Søns dåb | Thomas Nielsen (Krag) 29. marts 1840 (35 år gammel) |
Søns fødsel | Søren Nielsen Krag 28. august 1841 (37 år gammel) |
Søns dåb | Søren Nielsen Krag 31. oktober 1841 (37 år gammel) |
Datters dåb | Ane Nielsen 24. marts 1844 (39 år gammel) |
Datters fødsel | Ane Nielsen 27. december 1844 (40 år gammel) |
Datters fødsel | Ane Kirstine Nielsen 8. marts 1848 (43 år gammel) |
Datters dåb | Ane Kirstine Nielsen 14. maj 1848 (43 år gammel) |
Søsters dødsfald | Anna Cathrine Olesdatter 27. december 1850 (46 år gammel) |
Søsters begravelse | Anna Cathrine Olesdatter 30. december 1850 (46 år gammel) |
Søsters dødsfald | Johanne Olesdatter 4. september 1853 (49 år gammel) |
Søsters begravelse | Johanne Olesdatter 9. september 1853 (49 år gammel) |
Brors dødsfald | Niels Olesen 31. oktober 1856 (52 år gammel) |
Mors død | Anna Nielsdatter 24. november 1857 (53 år gammel) |
Søsters dødsfald | Maren Olesdatter 30. oktober 1862 (58 år gammel) |
Søsters begravelse | Maren Olesdatter 6. november 1862 (58 år gammel) |
Barns ægteskab | Søren Nielsen Krag — Ane Olesen Damkjer — Vis familie 9. september 1870 (66 år gammel) |
Søsters dødsfald | Kirsten Olesdatter 31. januar 1879 (74 år gammel) |
Søsters begravelse | Kirsten Olesdatter 11. februar 1879 (74 år gammel) |
Søsters dødsfald | Mette Olesdatter 13. december 1881 (77 år gammel) |
Søsters begravelse | Mette Olesdatter 19. december 1881 (77 år gammel) |
Ægtemands dødsfald | Niels Sørensen Krag 8. oktober 1885 (81 år gammel) |
Ægtemands begravelse | Niels Sørensen Krag 15. oktober 1885 (81 år gammel) |
Brors dødsfald | Ole Olesen Damkjer 13. juni 1888 (83 år gammel) |
Brors begravelse | Ole Olesen Damkjer 18. juni 1888 (83 år gammel) Note: Aftmd (Aftægtsmand) hos sine Sønner i Hønsemose. Han fødtes i Damkjær, Skjærup Sogn i August 1818, H… Aftmd (Aftægtsmand) hos sine Sønner i Hønsemose. Han fødtes i Damkjær, Skjærup Sogn i August 1818, Hans Hustru døde i Starup 20 Maj 1873. Han efterlader sig 7 Sønner. |
Datters dødsfald | Inger Marie Nielsen 30. juli 1919 (114 år gammel) |
Begravelse af datter | Inger Marie Nielsen 3. august 1919 (114 år gammel) |
far |
1771–1821
Født: 1771
33
35 — Damkær, Skærup Død: 30. maj 1821 — Damkær, Skærup |
---|---|
mor |
1777–1857
Født: 1777
37
32 — Skærup Død: 24. november 1857 — Damkær, Skærup |
Ægteskab | Ægteskab — 11. november 1800 — Skærup |
14 måneder
storesøster |
|
23 måneder
storebror |
1802–1856
Født: 14. november 1802
31
25 — Damkær, Skærup Død: 31. oktober 1856 — Damkær, Skærup |
21 måneder
hende selv |
|
2 år
lillesøster |
1806–1853
Født: 19. november 1806
35
29 — Damkær, Skærup Død: 4. september 1853 — Øster Lindet |
21 måneder
lillesøster |
1808–1879
Født: 3. august 1808
37
31 — Damkær, Skærup Død: 31. januar 1879 — Nørre Broby |
2 år
lillesøster |
|
3 år
lillesøster |
|
15 måneder
lillesøster |
1814–1850
Født: 3. april 1814
43
37 — Damkær, Skærup Død: 27. december 1850 — Brørup |
2 år
lillesøster |
1816–1862
Født: 2. april 1816
45
39 — Damkær, Skærup Død: 30. oktober 1862 — Skærup Mark, Skærup |
2 år
lillebror |
1818–1888
Født: 16. august 1818
47
41 — Damkær, Skærup Død: 13. juni 1888 — Lynholdt, Lejrskov |
ægtemand | |
---|---|
hende selv | |
Ægteskab | Ægteskab — 14. juni 1828 — Skærup |
7 år
søn |
ægtemand |
1809–1885
Født: 1809
55
39 — Velling, Smidstrup Død: 8. oktober 1885 — Øster Starup |
---|---|
hende selv | |
Ægteskab | Ægteskab — 10. juni 1837 — Øster Starup |
17 måneder
datter |
1838–1919
Født: 30. oktober 1838
29
34 — Øster Starup Død: 30. juli 1919 — Skt. Nicolaj, Kolding |
15 måneder
søn |
1840–1924
Født: 13. januar 1840
31
35 — Øster Starup Død: 22. maj 1924 — Jerlev Mark, Jerlev |
20 måneder
søn |
|
3 år
datter |
|
4 år
datter |